O senador Paulo Paim (PT-RS), no início da audiência pública da Comissão de Direitos Humanos (CDH) que discute, nesta terça-feira (21), as reformas tributária e da Previdência, anunciou já contar com 46 assinaturas no requerimento que pede a instalação da comissão parlamentar para investigar o tema. O senador Thieres Pinto (PTB-RR) foi o último a garantir seu apoio à proposição, assinando o pedido no início da audiência. Paim anunciou a intenção de protocolar o requerimento assim que a audiência se encerrar, no início da tarde.
— Tenho certeza de que os senadores que assinaram não vão se recolher, não vão se intimidar e não vão tirar o nome. Por isso, estou convicto que senador, quando chega ao Senado, já tem uma experiência enorme na vida dele, quando assina uma CPI, já tem consciência do que é uma CPI. Se alguém retira o nome num momento desse, é algo lamentável. Eu acredito que não haverá desistências e que o governo não vai querer, na política do “dando que se recebe”, fazer com que alguns senadores tirem o nome — disse Paim.
O vice-presidente da CDH leu os nomes dos parlamentares que prestaram apoio à criação da CPI durante a audiência. Veja a lista dos senadores citados por ele:
O vice-presidente da CDH leu os nomes dos parlamentares que prestaram apoio à criação da CPI durante a audiência.
Veja a lista dos senadores citados por ele: | |
---|---|
1 - Paulo Paim (PT-RS) | 25 - Otto Alencar (PSD-BA) |
2 - Ana Amélia (PP-RS) | 26 - Paulo Rocha (PT-PA) |
3 - Lasier Martins (PP-RS) | 27 - Jader Barbalho (PMDB-PA) |
4 - Dário Berger (PMDB-SC) | 28 - Randolfe Rodrigues (Rede-AP) |
5 - Alvaro Dias (PV-PR) | 29 - Davi Alcolumbre (DEM-AP) |
6 - Roberto Requião (PMDB-PR) | 30 - João Capiberibe (PSB-AP) |
7 - Gleisi Hoffmann (PT-PR) | 31 - Ângela Portela (PT-RR) |
8 - Marta Suplicy (PMDB-SP) |
32 - Maria do Carmo (DEM-SE) |
9 - Romário (PSB-RJ) | 33 - Eduardo Amorim (PSDB-SE) |
10 - Lindbergh Farias (PT-RJ) | 34 - Antônio Carlos Valadares (PSDB-SE) |
11 - Simone Tebet (PMDB-MS) | 35 - Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) |
12 - Magno Malta (PR-ES) | 36 - Ciro Nogueira (PP-PI) |
13 - Rose de Freitas (PMDB-ES) | 37 - Elmano Ferrer (PMDB-PI) |
14 - Ronaldo Caiado (DEM-GO) | 38 - Regina Sousa (PT-PI) |
15 - Lúcia Vânia (PSB-GO) | 39 - José Pimentel (PT-CE) |
16 - Cristovam Buarque (PPS-DF) | 40 - José Maranhão (PMDB-PB) |
17 - Reguffe (Sem partido-DF) | 41 - Fátima Bezerra (PT-RN) |
18 - Hélio José (PMDB-DF) | 42 - Humberto Costa (PT-PE) |
19 - José Medeiros (PSD-MT) | 43 - Waldemir Moka (PMDB-MS) |
20 - Ivo Cassol (PP-RO) | 44 - Kátia Abreu (PMDB-TO) |
21 - Sérgio Petecão (PSD-AC) | 45 - Pedro Chaves (PSC-MS) |
22 - Jorge Viana (PT-AC) | 46 - Thieres Pinto (PTB-RR) |
23 - Lídice da Mata (PSB-BA) | 47 - Eduardo Braga (PMDB-AM) |
24 - Roberto Muniz (PP-BA) |
000