TABELA 01 – PLANO PORTO VELHO/RO NACIONAL | ||
De | A | Valor R$ |
0 | 18 | 316,80 |
19 | 23 | 366,35 |
24 | 28 | 481,96 |
29 | 33 | 531,51 |
34 | 38 | 587,94 |
39 | 43 | 656,76 |
44 | 48 | 691,17 |
49 | 53 | 699,77 |
54 | 58 | 714,01 |
59 | 999 | 737,14 |
TABELA 02 – PLANO ESTADUAL PORTO VELHO/RO | ||
De | A | Valor R$ |
0 | 18 | 153,22 |
19 | 23 | 199,77 |
24 | 28 | 215,24 |
29 | 33 | 271,90 |
34 | 38 | 282,10 |
39 | 43 | 344,08 |
44 | 48 | 374,87 |
49 | 53 | 405,78 |
54 | 58 | 435,98 |
59 | 999 | 487,44 |
TABELA 03 – PLANO JI-PARANÁ/RO | ||
De | A | Valor R$ |
0 | 18 | 123,03 |
19 | 23 | 171,03 |
24 | 28 | 204,64 |
29 | 33 | 228,84 |
34 | 38 | 255,94 |
39 | 43 | 297,06 |
44 | 48 | 341,18 |
54 | 58 | 510,31 |
59 | 999 | 713,20 |
O SINSEPOL informa ainda que, o Plano de Saúde Unimed Porto Velho Nacional e Unimed Porto Velho Estadual fazem aniversário no Mês de Dezembro, sendo neste mês realizada a adesão sem Carência. O Plano de Saúde Unimed Ji-Paraná faz aniversário no Mês de Outubro, sendo neste Mês realizada adesão sem Carência. Conforme as Regras da Agência Nacional de Saúde a Adesão do Plano de Saúde nos demais meses será realizada com Carência. Informações pelo Telefone 3043-6375.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INCLUSÃO NO PLANO DE SAÚDE.
TITULAR : RG ; CPF; CARTÃO DO SUS; COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA; ÚLTIMO CONTRACHEQUE.
DEPENDENTE CÔNJUGE: RG ; CPF; CARTÃO DO SUS; COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA; CERTIDÃO DE CASAMENTO OU DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL (Declaração de união estável, ter 2 testemunhas e firma reconhecida de todos).
DEPENDENTES FILHOS: RG e CPF (maior de 18 anos); COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA; CERTIDÃO DE NASCIMENTO (menor de idade); DECLARAÇÃO DE FACULDADE (maiores de 18 anos).
OUTROS DEPENDENTES: RG e CPF; CARTÃO DO SUS; COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA; DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (que conste o nome do dependente)
000